Unsere Finanzierung
Um etwaige Gerüchte bezüglich der Finanzierung unserer Demo vom 02.11.2025 zu widerlegen, veröffentlichen wir heute, am 24.11.2025, eine Übersicht zu unseren Finanzen.
Von wem kam das Geld?
| Quelle | Betrag |
|---|---|
| DGB | 432€ |
| Die Linke | 300€ |
| Volt | 200€ |
| Ev. Kirchengemeinde | 100€ |
| SPD | 400€ |
| Amnesty International | 100€ |
| Grüne Jugend | 400€ |
| Bündnis 90/Die Grünen | 400€ |
| Omas gegen Rechts | 100€ |
| GEW Bezirk Weser-Ems | 250€ |
| GEW Oldenburg | 100€ |
| Ver.di | 300€ |
| Geldspenden am 02.11.25 | 707€ |
| GoFundMe | 586€ |
| Gesamt | 4.375€ |
Weitere Informationen
Neben der oben reproduzierten Tabelle findet ihr im ZIP-Archiv auch unsere Ausgaben inkl. Rechnungen für Strom und Bühnentechnik.